Proprietati |
UM |
Valoare |
Conditii externe | aer | |
Volum de aer (la 2,0 bar(g)) min. | m3/hr | 290 |
Volum de aer (la 2,0 bar(g)) max. | m3/hr | 720 |
Turatie intrare compresor min. | rot/min. | 800 |
Turatie intrare compresor max. | rot/min. | 1600 |
Angular gear unit ratio | i= | |
Raport transmitere curele | i= | 1,25 |
Rotatii compresor min. | rev/min. | 1000 |
Rotatii compresor max. | rev/min. | 2000 |
Putere consumata de arborele compresorului | kW | 48 |
Lungime | mm | 770 |
Latime | mm | 650 + (270-380) |
Inaltime | mm | 665 |
Masa | kg | 252 |
*temperatura aspiratie: 20° C, presiune aspiratie: 1 bar (abs.)