Proprietati |
UM |
Valoare |
Conditii externe | aer | |
Volum de aer (la 2,0 bar(g)) min. | m3/hr | 290 |
Volum de aer (la 2,0 bar(g)) max. | m3/hr | 720 |
Turatie intrare compresor min. | rot/min. | 900 |
Turatie intrare compresor max. | rot/min. | 1600 |
Raport transmitere curele | i= | 1,25 |
Rotatii compresor min. | rev/min. | 1000 |
Rotatii compresor max. | rev/min. | 2000 |
Putere consumata de arborele compresorului | kW | 48 |
Lungime | mm | 815 |
Latime | mm | 810+(270-380) variabila |
Inaltime | mm | 820 |
Masa | kg | 365 |
*temperatura aspiratie: 20° C, presiune aspiratie: 1 bar (abs.)